Ártáblázat

ANTALL-JÓZSEF

 
Státusz Ingatlan neve Tájolás Szobák száma Alapterület Loggia Számított terület (m2)  (Loggia fele + lakás) Bruttó vételár
  Földszint Iroda 1 Utcára nyíló - 25,42 - 25,42 m2 kiadva
  Földszint Iroda 2 Utcára nyíló - 24,06 - 24,06 m2 eladva
  Földszint Iroda 3 Utcára nyíló - 37 - 37 m2 eladva
  1/1. Iroda K-NY - 53,65 - 54 m2 eladva
  1/2. Iroda K-NY - 54,46 - 54 m2 kiadva
  1/3. Iroda K-NY - 54,34 - 54 m2 kiadva
  1/4. Iroda K-Ny - 66,81 - 67 m2 kiadva
  2/ 1. lakás K-Ny Nappali+1 49,05 5,41 51,8 m2 eladva
  2/ 2. lakás K-Ny Nappali+1 49,09 5,41 51,8 m2 eladva
  2/ 3. lakás K-Ny Nappali+1 49,09 5,41 51,8 m2 eladva
  2/ 4. lakás K-Ny Nappali+2 60,57 6,21 63,7 m2 eladva
  3/ 1. lakás K-Ny Nappali+1 49,05 5,41 51,8 m2 eladva
  3/ 2. lakás K-Ny Nappali+1 49,12 5,41 51,8 m2 eladva
  3/ 3. lakás K-Ny Nappali+1 49,12 5,41 51,8 m2 eladva
  3/ 4. lakás K-Ny Nappali+2 60,58 6,21 63,7 m2 eladva

 

PARKOLÓK

 
Státusz Ingatlan neve Alapterület Bruttó vételár
  P1 13 m2 eladva
  P2 13 m2 eladva
  P3 13 m2 kiadva
  P4 13 m2 kiadva
  P5 13 m2 eladva
  P6 13 m2 eladva
  P7 13 m2 eladva
  P8 13 m2 eladva
  P9 13 m2 eladva
  P10 13 m2 eladva
  P11 13 m2 eladva
  P12 13 m2 eladva

 

TÁROLÓK

 
Státusz Ingatlan neve Alapterület Bruttó vételár
  I. em. Tároló 1 6,37 kiadva
  I. em. Tároló 2 4,58 eladva
  I. em. Tároló 3 4,42 eladva
  I. em. Tároló 4 7,99 kiadva
  II. em. Tároló 5 6,37 eladva
  II. em. Tároló 6 4,58 eladva
  II. em. Tároló 7 4,42 eladva
  II. em. Tároló 8 7,99 eladva
  III. em. Tároló 9 6,37 eladva
  III. em. Tároló 10 4,58 eladva
  III. em. Tároló 11 4,42 eladva
  III. em. Tároló 12 7,99 eladva